PROJEKTORI
| RAMIS PA PV RAMIS | 51.07 Ls | ||||
| PROJECTOR SCREEN 1.75X1.75M/VIDEO (4:3) BT 1EVS23 AVTEK 1EVS23 | 57.02 Ls | ||||
| PROJECTOR SCREEN 1.5X1.5M 150/TRIPOD STANDARD 1EVT02 AVTEK 1EVT02 | 57.42 Ls | ||||
| TY-SP65PV600 | 102.14 Ls | ||||
| TY-42TM6V | 121.56 Ls | ||||
| TY-ST58D2-WG | 122.57 Ls | ||||
| TY-WK42PV4W | 224.72 Ls | ||||
| PROJECTOR X1161 2500 LUMENS/EY.K0101.032 ACER EY.K0101.032 | 227.92 Ls | ||||
| BENQ MS510 SVGA 2700 HDMI 3D 6000HLAMP 9H.J3S77.33E | 249.70 Ls | ||||
| TY-42TM5T | 254.34 Ls | ||||
| TY-S50PX70WK | 255.36 Ls | ||||
| TY-S42PX20W | 255.36 Ls | ||||
| EPSON EB-S72 BL/SVGA/2100/2000:1/2.3Kg | 264.87 Ls | ||||
| PROJECTOR EB-S7/V11H328040 EPSON V11H328040 | 265.94 Ls | ||||
| EPSON EB-S72 2100 SVGA 2000:1 2.3KG V11H328140 | 266.47 Ls | ||||
| VIEWSONIC PJD5112 / SVGA 2600 2.3KG DLP PJD5122 | 278.91 Ls | ||||
| ACER K10 DLP/SVGA/2000:1/100/0.55/DEMO EY.J8604.001 | 281.41 Ls | ||||
| ACER X1130P /SVGA 2500A 2.3KG DLP VGA EY.K0605.013 | 283.84 Ls | ||||
| PROJECTOR EB-S82/V11H309140 EPSON V11H309140 | 287.22 Ls | ||||
| PROJECTOR X1261 2500 LUMENS/EY.K0201.014 ACER EY.K0201.014 | 287.80 Ls | ||||

