SADZĪVES TEHNIKA
| BOSCH TAT 61088 130210715 | 23.82 Ls | ||||
| BOSCH TWK 6008 130190423 | 23.82 Ls | ||||
| BRAUN WK 300 white 130190135 | 23.82 Ls | ||||
| Beurer Virtuves svari KS 48 Steel 130280201 | 23.82 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZB3103 130064127 | 24.33 Ls | ||||
| LAMINOX PJ40 130320081 | 24.65 Ls | ||||
| TEFAL BF2620 WHITE 130190319 | 24.85 Ls | ||||
| BOSCH TKA 6028 130070636 | 25.38 Ls | ||||
| Beurer LB 12 130319762 | 25.89 Ls | ||||
| BOSCH TWK 60088 130190426 | 25.89 Ls | ||||
| BOSCH BKS 4003 130061068 | 25.89 Ls | ||||
| Beurer GS37 Glamour 130280144 | 25.89 Ls | ||||
| SAMSUNG VCC4046V3S 130060326 | 26.40 Ls | ||||
| ELECTROLUX ZB4103 130064125 | 26.91 Ls | ||||
| LG V-C 3248 NT 130060265 | 26.91 Ls | ||||
| HOOVER VPA 4030 130065111 | 26.91 Ls | ||||
| BRAUN M1000 130100092 | 27.15 Ls | ||||
| BRAUN MR 120 Omelette HC MR 430 HC Plus 130110125 | 27.67 Ls | ||||
| BOSCH BOSCH TKA 60288 130070647 | 27.96 Ls | ||||
| Beurer GS 21 Madagascar 130280208 | 27.96 Ls | ||||

