SKAISTUMAM UN VESELĪBAI
| Beurer FW20 footw 130020422 | 22.78 Ls | ||||
| ROWENTA SF 4412 130180209 | 22.78 Ls | ||||
| Beurer FB 20 130320011 | 22.78 Ls | ||||
| BRAUN AS 330 SV-LC AS 400 130200060 | 22.97 Ls | ||||
| BRAUN SE3170 130330076 | 22.97 Ls | ||||
| ROWENTA CF 8222 130180211 | 24.85 Ls | ||||
| Beurer HK 45 130020444 | 24.85 Ls | ||||
| ROWENTA CV 8655 130180220 | 24.85 Ls | ||||
| BOSCH PHS 9630 130200313 | 25.89 Ls | ||||
| Beurer FWM40 130020436 | 26.10 Ls | ||||
| Beurer HK55 130020435 | 26.10 Ls | ||||
| BRAUN ES1 3543700 130200064 | 26.91 Ls | ||||
| ROWENTA CV 7420 130180216 | 26.91 Ls | ||||
| BRAUN 190-S 130340572 | 27.45 Ls | ||||
| ROWENTA CF 8250 130180213 | 27.96 Ls | ||||
| BOSCH PHS 5190 130200309 | 28.47 Ls | ||||
| BRAUN AS 530 SV LC ASS 1000 TOP 130200063 | 28.99 Ls | ||||
| Beurer HK 115 130020446 | 30.03 Ls | ||||
| BRAUN 320S-4 130340569 | 31.06 Ls | ||||
| ROWENTA EP 3132 130330185 | 31.31 Ls | ||||

