SKAISTUMAM UN VESELĪBAI » MATU IEVEIDOTĀJI
| ROWENTA CF 3312 130180221 | 12.47 Ls | ||||
| BRAUN AS 110 AS 200 130200062 | 13.45 Ls | ||||
| BOSCH PHS 3651 130200312 | 15.60 Ls | ||||
| Babyliss HB50E ionic kemme 130200268 | 16.13 Ls | ||||
| ROWENTA SF 3012 130180208 | 18.82 Ls | ||||
| BOSCH PHA 2302 130200158 | 19.14 Ls | ||||
| ROWENTA CF 8212 130180223 | 19.57 Ls | ||||
| BOSCH PHS 2102 130200302 | 22.58 Ls | ||||
| ROWENTA CF 7322 130200603 | 23.12 Ls | ||||
| ROWENTA CF 8222 130180211 | 23.12 Ls | ||||
| ROWENTA SF 4412 130180209 | 23.66 Ls | ||||
| ROWENTA CF 3345 130180224 | 23.66 Ls | ||||
| BRAUN AS 330 SV-LC AS 400 130200060 | 23.85 Ls | ||||
| BOSCH PHS 9630 130200313 | 26.88 Ls | ||||
| BOSCH PHA 2662 130200167 | 27.96 Ls | ||||
| BRAUN ES1 3543700 130200064 | 27.96 Ls | ||||
| ROWENTA CF 4032 130180218 | 28.50 Ls | ||||
| ROWENTA CF 8250 130180213 | 29.03 Ls | ||||
| BOSCH PHS 5190 130200309 | 29.58 Ls | ||||
| BRAUN AS 530 SV LC ASS 1000 TOP 130200063 | 30.11 Ls | ||||

