AUDIO TEHNIKA
| SONY MDR-G58V | 4.32 Ls | ||||
| SONY MDR-E818LP | 5.38 Ls | ||||
| SONY MDR-210LP | 5.93 Ls | ||||
| PANASONIC RP-HV109E-K | 6.07 Ls | ||||
| SONY MDR-NE1L | 6.46 Ls | ||||
| SONY MDR-NE2L | 6.46 Ls | ||||
| SONY MDR-E10LPL | 6.99 Ls | ||||
| SONY MDR-W24V | 7.43 Ls | ||||
| SONY MDR-NE2W | 7.55 Ls | ||||
| SONY MDR-E11LPB | 7.55 Ls | ||||
| SONY MDR-E11LPD | 7.55 Ls | ||||
| THOMSON 131596 M 150 Microphone | 7.75 Ls | ||||
| PANASONIC RP-VC151E-S | 7.75 Ls | ||||
| JVC HA-F70 | 8.61 Ls | ||||
| SONY MDR-ED12LPL | 8.61 Ls | ||||
| PANASONIC RP-VC201E-S | 8.85 Ls | ||||
| SONY MDR-ED12LPS | 9.15 Ls | ||||
| SONY MDR-ED12LPR | 9.15 Ls | ||||
| SONY MDR-NE3W | 10.75 Ls | ||||
| SONY MDR-NE3L | 10.75 Ls | ||||

